气动式蝶阀
发布时间:2018-10-23 阅览量:10971
![]() |
![]() |
标准:DIN/ANSI/JIS/CNS
工作压力: 150 PSI
操作温度: PVC(0~55℃); CPVC & PP(0~95℃)
材质:PVC,CPVC,PP
工作压力:气压: 45PSI;操作压力: 120PSI
耐腐蚀、流量损失小、占用空间小。
端平面设计易於安装,上方之平台设计可加装驱动器或电动马达。
阀门开启的大小可由刻度上清楚显示,并由齿轮片固定开关程度。
应用场合:适用范围广泛,如食品工业、超纯水,化学工业、半导体工业等。
| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
| 01 | 本体 | PVC | 1 | pcs |
| 03 | 阀门 | PVC | 1 | pcs |
| 05 | 轴 | SUS316 SUS304 | 1 | pcs |
| 11 | 转轮 | PVC | 1 | pcs |
| 19 | 底盖 | PP | 1 | pcs |
| 20 | Oring圈 | EPDM | 4 | pcs |
| 21 | 密封垫 | EPDM | 1 | pcs |
| 31 | 螺丝 | SUS304 | 8 | pcs |
| 33 | 螺丝垫片 | SUS304 | 8 | pcs |
| 36 | 气动头 | ALLOY | 1 | pcs |
UNIT:MM
| SIZE | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | s | w | P | n-e |
Operating torque (N.M) |
|
| JIS | DIN/ANSI | |||||||||||||||||
| 2"(50) | 52 | 120 | 125 | 272 | 81 | 118 | 162 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 147 | 4-19 | 15 | |
| 2-1/2"(65) | 66 | 140 | 145 | 291 | 89.5 | 129 | 179 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 147 | 4-19 | 18 | |
| 3"(80) | 78.5 | 150 | 160 | 325 | 97.5 | 145 | 195 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 57 | 152 | 8-19 | 20 | |
| 4"(100) | 104 | 175 | 191 | 357 | 113 | 160 | 225 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 60 | 152 | 8-19 | 30 | |
| 5"(125) | 127 | 210 | 216 | 412 | 128 | 175 | 255 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 66 | 184 | 8-23 | 33 | |
| 6"(150) | 151 | 240 | 241 | 438 | 140 | 190 | 280 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 72 | 184 | 8-23 | 48 | |
| 8"(200) | 200 | 290 | 298 | 537 | 172.5 | 219.5 | 340 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82 | 260 | 12-23 | 8-23 | 80 |
| 10"(250) | 251 | 350 | 362 | 609 | 205 | 257 | 410 | 125 | 125 | 102 | 12.5 | 10.5 | 26.9 | 92 | 260 | 12-25 | 90 | |
| 12"(300 | 290 | 400 | 431.5 | 722 | 242.5 | 302 | 485 | 125 | 125 | 102 | 12.5 | 10.5 | 26.9 | 98 | 305 | 16-25 | 12-25 | 110 |

