法兰式双由令球阀
发布时间:2018-10-23 阅览量:14232
![]() |
![]() |
标准:DIN/ANSI/JIS/CNS
工作压力: 150 PSI
操作温度: PVC(0~55℃); CPVC & PP(0~95℃)
材质: PVC, CPVC, Clear PVC, PP, PVDF
阀门出厂前100%压力测试 。
球阀阀体均用高精度数控机床加工成型,确保产品精度。
球阀阀体与阀杆装配的孔均采用高级镗孔机精密加工,确保其密封性。
球阀每个球体均先用数控机床车削,使球体圆度控制在0.05mm以内,再采用专用研磨机研磨,确保球阀在开关时顺畅且不用太费力,确保不易泄漏。
球阀的每个止泻环都依球体的圆度进行车削和抛光,使其与球体紧密结合,增长其使用寿命,并确保其密封性。
每个产品的平承部份均用高精度数控车床车加工,确保平承与“○”型圈的紧密结合。
| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
| 3\4\8\9 | oring圈 | EPDM ∕ VITON | 7 | pcs |
| 01 | 平承口 | UPVC ∕ CPVC ∕ PPH | 2 | pcs |
| 02 | 螺帽 | UPVC ∕ CPVC ∕ PPH | 2 | pcs |
| 05 | 唛头 | ABS | 1 | pcs |
| 06 | 杆 | UPVC ∕ CPVC ∕ PPH | 1 | pcs |
| 07 | 手柄 | ABS | 1 | pcs |
| 10 | 内衬 | UPVC ∕ CPVC ∕ PPH | 1 | pcs |
| 11 | 止泻环 | PTFE | 2 | pcs |
| 12 | 球 | UPVC ∕ CPVC ∕ PPH | 1 | pcs |
| 13 | 本体 | UPVC ∕ CPVC ∕ PPH | 1 | pcs |
| 14 | 法兰扣 | UPVC ∕ CPVC ∕ PPH | 2 | pcs |
UNIT:MM
| SIZE | d | D | C | ||||||
| ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ||
| 1/2"(15) | 15 | 21.40 | 20.25 | 22.30 | 22.40 | 21.25 | 20.05 | 21.85 | 21.90 |
| 3/4"(20) | 20 | 26.75 | 25.25 | 26.30 | 26.40 | 26.58 | 25.05 | 25.85 | 25.90 |
| 1"(25) | 25 | 33.52 | 32.25 | 32.33 | 34.50 | 33.28 | 32.05 | 31.85 | 33.90 |
| 1-1/4"(32) | 32 | 42.28 | 40.25 | 38.43 | 42.50 | 42.05 | 40.05 | 37.85 | 41.90 |
| 1-1/2"(40) | 40 | 48.40 | 50.25 | 48.46 | 48.60 | 48.12 | 50.05 | 47.75 | 47.90 |
| 2"(50) | 50 | 60.45 | 63.25 | 60.56 | 60.60 | 60.18 | 63.05 | 59.75 | 59.90 |
| 2-1/2"(65) | 63 | 73.30 | 75.25 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.05 | 75.87 | 75.90 |
| 3"(80) | 75 | 89.25 | 90.35 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.05 | 88.83 | 88.90 |
| 4"(100) | 90 | 114.60 | 110.35 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.05 | 113.98 | 113.80 |

