13776369668
技术支持
| 化学药品 Chemicals | 分子式 Chemicals Formula | 浓度 Concentration (%) | Temp ℃ | U ︱ P V C | C ︱ P V C | P P | P V D F | P T F E | V I T O N | E P D M | N B R | C R | I I R | C S M | 
| Acetaldehyde 乙醛 | CH3CHO | Pure | 20 | × | × | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | × | 
| 40 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ||||||||
| 60 | ○ | ◎ | × | ○ | ◎ | |||||||||
| 80 | ◎ | |||||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| 40 | 20 | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ||
| 40 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ||||||
| 60 | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 80 | ○ | ◎ | × | ○ | ||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| Acetic Acid 乙酸 | CH3COOH | 10 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | × | ||||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 20 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |||||||
| 60 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | |||||||
| 80 | △ | ○ | ○ | ◎ | × | |||||||||
| 100 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 50 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | × | × | × | × | ||
| 40 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||||
| 60 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 80 | × | ○ | ◎ | |||||||||||
| 100 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| 80 | 20 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | × | × | ||
| 40 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 60 | △ | × | △ | ○ | ◎ | |||||||||
| 80 | △ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| Acetone 丙酮 | CH3COCH3 | Pure | 20 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ○ | △ | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | |||||||||
| 60 | △ | ◎ | ||||||||||||
| 80 | ◎ | |||||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| Acetylene 乙炔 | C2HC | 20 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | |||
| 40 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ||||||
| 60 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |||||||
| 80 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 100 | ◎ | ○ | ||||||||||||
| 120 | ○ | 
| 化学药品 Chemicals | 分子式 Chemicals Formula | 浓度 Concentration (%) | Temp ℃ | U ︱ P V C | C ︱ P V C | P P | P V D F | P T F E | V I T O N | E P D M | N B R | C R | I I R | C S M | 
| Aluminum Nitrate 硝酸铝 | Al(NO3)3 | Satu | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Aluminum Sulfate 硫酸铝 | Al2(SO4)3 | Satu | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Ammonium Nitrate 硝酸铵 | NH4NO3 | 20 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 40 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Arsenic Acid 砷酸 | H3AsO4 | Satu | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Beer 啤酒 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Benzene 苯 | C6H6 | Pure | 20 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 
| 40 | × | × | △ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| 60 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 80 | △ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 100 | × | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| Benzoic Acid 苯甲酸 | C6H5COOH | Pure | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 80 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 120 | ○ | |||||||||||||
| Benzyl Alcohol 苯甲醇 | C6H5CH2OH | Pure | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | |
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||
| 60 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | 
| 化学药品 Chemicals | 分子式 Chemicals Formula | 浓度 Concentration (%) | Temp ℃ | U ︱ P V C | C ︱ P V C | P P | P V D F | P T F E | V I T O N | E P D M | N B R | C R | I I R | C S M | 
| Black Liquor 黑液 | Satu | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 120 | ○ | |||||||||||||
| Bleaching Agent 漂白剂 | Ca(ClO)2 CaCl2-2H2O | 有效氯5 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 有效氯12 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||||||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Borax 硼砂 | Na2B4O710H 2O | Satu | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Boric Acid 硼酸 | H3BO3 | Satu | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| 100 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Bormic Acid 溴酸 | HBrO3 | Pure | 20 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||||||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| Bromine Vapor 溴蒸汽 | 25 | 20 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ||
| 40 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| Butadiene 丁二烯 | CH2=CHCH= CH2 | Gas | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | 
| 化学药品 Chemicals | 分子式 Chemicals Formula | 浓度 Concentration (%) | Temp ℃ | U ︱ P V C | C ︱ P V C | P P | P V D F | P T F E | V I T O N | E P D M | N B R | C R | I I R | C S M | 
| Butane 丁烷 | CH3(CH2)2C H3 | Gas | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| utyl Alcohol 丁醇 | C4H9OH | Pure | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Butyl Bromide 溴化剂 | C4H9Br | Pure | 20 | ◎ | ◎ | |||||||||
| 40 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Butylene 丁烯 | CH3CH2CH= CH2 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Carboic Acid 碳酸 | H2CO3 | Satu | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
| 100 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Dextrose 葡萄糖 | C6H12O6 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Dichloroethy Lene 二氯乙烯 | CH2=CCl2 | Pure | 20 | × | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 80 | ◎ | |||||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| Diethylether (二)乙醚 | C2H5OC2H5 | Pure | 20 | × | × | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 40 | × | ○ | ◎ | |||||||||||
| 60 | △ | ◎ | ||||||||||||
| 80 | × | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | 
| 化学药品 Chemicals | 分子式 Chemicals Formula | 浓度 Concentration (%) | Temp ℃ | U ︱ P V C | C ︱ P V C | P P | P V D F | P T F E | V I T O N | E P D M | N B R | C R | I I R | C S M | 
| Plating Solutions 电镀液 | 20 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ||
| 40 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| Glycerol (Glycerine) 甘油 | C3H5(OH)3 | Pure | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Hydronromic Acid 溴酸 | HBr | 20 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||
| 80 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 47 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 80 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| Hydrochloric Acid 盐酸 | HCl | 25 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | ||||||
| 100 | ◎ | ◎ | △ | |||||||||||
| 120 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 35 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ||||
| 60 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | |||||
| 80 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | △ | ◎ | ||||||||||||
| Iodine 碘 | I2 | 20 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | |||||
| 40 | × | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| Linoleic Oil 亚油 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||||
| 60 | ○ | ◎ | ◎ | × | × | |||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | 
| 化学药品 Chemicals | 分子式 Chemicals Formula | 浓度 Concentration (%) | Temp ℃ | U ︱ P V C | C ︱ P V C | P P | P V D F | P T F E | V I T O N | E P D M | N B R | C R | I I R | C S M | 
| Nitroselrouse Iacguer 漆 | 20 | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × | × | |||
| 40 | ◎ | |||||||||||||
| 60 | ◎ | |||||||||||||
| 80 | ◎ | |||||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| Mercury 汞 (水银) | Hg | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Metthane 甲烷 | CH4 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Methyl Formate 醋酸 | HCOOCH3 | 20 | ◎ | ◎ | × | ○ | × | |||||||
| 40 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 60 | △ | ◎ | ||||||||||||
| 80 | △ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| Natural Gas 天然气 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 60 | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ◎ | |||||||||||||
| 120 | ◎ | |||||||||||||
| Nitric Acid 硝酸 | HNO3 | 10 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | |
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | △ | ||||
| 80 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 30 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ||
| 40 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 60 | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | × | |||||
| 80 | × | ○ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
| 100 | ◎ | ◎ | △ | |||||||||||
| 120 | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 50 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | △ | ||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| 60 | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||
| 80 | × | × | ◎ | ◎ | × | |||||||||
| 100 | △ | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ◎ | 
| 化学药品 Chemicals | 分子式 Chemicals Formula | 浓度 Concentration (%) | Temp ℃ | U ︱ P V C | C ︱ P V C | P P | P V D F | P T F E | V I T O N | E P D M | N B R | C R | I I R | C S M | 
| Nitric Acid 硝酸 | HNO3 | 70 | 20 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × | × | 
| 40 | ○ | △ | × | ◎ | ◎ | × | ||||||||
| 60 | △ | × | ○ | ◎ | ||||||||||
| 80 | △ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | × | ◎ | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| 98 | 20 | × | × | × | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × | × | ||
| 40 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 60 | × | ○ | ||||||||||||
| 80 | △ | |||||||||||||
| 100 | △ | |||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| Nitrous Acid 亚硝酸 | HNO2 | 10 | 20 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | |||||
| 40 | × | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| Sulfuric Acid 硫酸 | H2SO4 | 10 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 30 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 50 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 60 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |||
| 80 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | |||||
| 100 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 120 | △ | ◎ | △ | |||||||||||
| 70 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | |||||
| 100 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 120 | △ | ○ | △ | 
| 化学药品 Chemicals | 分子式 Chemicals Formula | 浓度 Concentration (%) | Temp ℃ | U ︱ P V C | C ︱ P V C | P P | P V D F | P T F E | V I T O N | E P D M | N B R | C R | I I R | C S M | 
