欢迎登陆【江苏武峰管道科技有限公司】官方网站!

热线电话:

13776369668

13776369668

PVC双由令球阀


SIZE:1/2"~4"
JOINT END:SOCKET(ANSI/DIN/JIS/CNS) THREADED(PT/NPT/BSPF)
WORKING PRESSURE:150PSI

       PVC双由令球阀是由旋塞演变而来的,它的启闭件作为一个球体,应用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目标。球阀在管道上主要用于堵截、分配和改变介质流动方向,设计成V形启齿的球阀还具有良好的流量调节功能。球阀不仅结构简略、密封机能好,而且在必定的公称通经范畴内体积较小、分量轻、资料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现疾速启闭,球阀是近十多少年来发展快的阀门种类之一。
       特别是在美、日、德、法、意、西、英等工业发达国度,PVC双由令球阀的使用十分广泛,使用品种和数目仍在持续扩展,并向高温、高压、大口经、高密封性、精良的调节性能以及一阀多功能方向发展,其可靠性及其他性能指标均到达较高程度,并已局部代替闸阀、截止阀、节流阀。

序号 名称 材质 数量 单位
3\4\8\9 O-ring EPDM ∕ VITON 7 PCS
01 平承口 UPVC ∕ CPVC ∕ PPH 2 PCS
02 螺帽 UPVC ∕ CPVC ∕ PPH 2 PCS
05 唛头 ABS 1 PCS
06 UPVC ∕ CPVC ∕ PPH 1 PCS
07 手柄 ABS 1 PCS
10 内衬 UPVC ∕ CPVC ∕ PPH 1 PCS
11 止泻环 PTFE 2 PCS
12 UPVC ∕ CPVC ∕ PPH 1 PCS
13 本体 UPVC ∕ CPVC ∕ PPH 1 PCS
 
UNIT:MM
SIZE D D1 D2
ANSI DIN JIS CNS PPH ANSI DIN JIS CNS PPH
1/2"(15) 15 21.40 20.25 22.30 22.40 19.30 21.25 20.05 21.85 21.90 19.00
3/4"(20) 20 26.75 25.25 26.30 26.40 24.10 26.58 25.05 25.85 25.90 23.80
1"(25) 25 33.52 32.25 32.33 34.50 31.00 33.28 32.05 31.85 33.90 30.70
1-1/4"(32) 32 42.28 40.25 38.43 42.50 39.00 42.05 40.05 37.85 41.90 38.60
1-1/2"(40) 40 48.40 50.25 48.46 48.60 49.00 48.12 50.05 47.75 47.90 48.60
2"(50) 50 60.45 63.25 60.56 60.60 61.90 60.18 63.05 59.75 59.90 61.40
2-1/2"(65) 63 73.30 75.25 76.60 76.70 73.60 72.85 75.05 75.87 75.90 72.30
3"(80) 75 89.25 90.35 89.60 89.70 88.30 88.70 90.05 88.83 88.90 86.90
4"(100) 90 114.60 110.35 114.70 115.00 108.00 114.10 110.05 113.98 113.98 106.40
 
UNIT:MM
SIZE D L L1 L2 L3 W H1 H2 F M I Operating torque(N.M)
1/2"(15) 54.00 106.00 23.00 60.00 52.00 84.00 52.50 27.50 31.00 - M6 2.0
3/4"(20) 63.00 114.00 26.00 62.00 54.00 90.00 59.00 32.00 33.00 - M6 2.5
1"(25) 73.50 128.00 29.00 70.00 62.00 106.00 67.50 37.25 40.00 - M6 4.0
1-1/4"(32) 84.50 144.00 33.00 78.00 70.00 116.00 77.50 42.75 52.00 - M8 5.0
1-1/2"(40) 98.00 158.50 35.50 87.50 79.50 128.00 90.00 50.00 52.00 - M8 7.5
2"(50) 118.00 172.00 38.50 95.00 85.00 140.00 106.00 60.00 70.00 - M8 8.5
2-1/2"(65) 150.00 278.00 64.50 144.50 132.50 198.00 136.50 76.50 84.00 45.00 M10 13
3"(80) 169.00 310.00 70.00 166.00 150.00 218.00 149.50 86.00 84.00 45.00 M10 16
4"(100) 190.00 352.00 84.00 181.00 157.00 235.00 166.00 98.00 121.00 49.00 M12 25



没有了

相关产品